40 | 南川北翔譽峰 | 重慶 | PET、MPU | 21萬㎡ | 2014/3 | |
41 | 中渝廣場 | 重慶 | MBA-CL | 12萬㎡ | 2014/4至今 | |
42 | 涪陵奧林匹克公園 | 重慶 | PET | 7萬㎡ | 2015/6至今 | |
43 | 北大資源江山名門(江北寸灘) | 重慶江北寸灘 | PET、MBV-S | 18萬㎡ | 2015/4至今 | |
44 | 華西醫院(錦江區) | 成都 | MBP-P、MPU | 40萬㎡ | 2015/3至今 | |
45 | 北大資源燕楠國際(雙流區) | 成都 | MBP-P、MPU | 27萬㎡ | 2015/5至今 | |
46 | 中建四局華府錦程(天府新區) | 成都 | MBP-P、MPU | 25萬㎡ | 2015/6至今 | |
47 |
重慶銀河集團 碧水藍天 高鐵麗景 |
萬州 | PET、JS |
17萬㎡ 21萬㎡ |
在建 | |
48 | 萬州醫藥產業園 | 萬州 | JS、SBS | 13萬㎡ | 在建 | |
49 | 重慶三峽學院 |
萬州 |
JS、PET | 10.5萬㎡ | 在建 | |
50 | 重慶西站(上橋) |
重慶 |
MPU、MBA-S | 47萬㎡ | 在建 |