21 | 江蘇蘇州陽澄湖隧道防水工程 | 蘇州軌道交通有限公司 | 中鐵十六局集團三公司蘇州中環快速路北段工程ZH-LQ08標項目經理部 | MB-MST/MBP-P | 30000㎡ | 2014/1/1 |
22 | 江蘇蘇州陽澄湖隧道項目(八標段十四局)防水工程 | 蘇州軌道交通有限公司 | 中鐵十四局集團三公司蘇州中環快速路北段工程ZH-LQ09標項目經理部 | MBP-P | 40000㎡ | 2014/5/1 |
23 | 江蘇南京青奧體育館防水工程 | 南京城建集團 | 南京建工 | MPU | 32T | 2013/5/1 |
24 | 青海西寧金座集團呈璟小區防水工程 | 西寧金座房地產開發有限公司 | 江蘇時代建設 | PET | 270000㎡ | 2014/5/1 |
25 | 山西太原太古供熱項目隧道防水工程 | 太原熱力公司 | 中鐵十二局、中建五局、中鐵六局等 | MBP-P | 約300000㎡ | 2014/9/1 |
26 | 陜西寶雞新城國際商業廣場防水工程 | 寶雞市高新大道蟠龍路 | 陜西元泰實業有限公司 | MBBAC | 60000㎡ | 2013/7/1 |
27 | 上海虹橋機場商務核心區防水工程 | 上海中駿創富房地產有限公司 | MBP-P | 50000㎡ | 2014/9/1 | |
28 |
上海軌道交通地鐵11號線新城站201地塊商品住宅及商業辦 公用房項目防水工程 |
中信泰富有限公司 | 南通四建 | MAC | 56000㎡ | 2014/1/1 |
29 | 上海中國博覽會會展綜合體項目防水工程 | 上海博覽會有限責任公司 | 上海建工集團股份有限公司 | MBA-CL | 700000㎡ | 2013/5/1 |
30 | 四川成都地理信息科技產業園防水工程 | 西部北斗 | 蜀通集團 | PET | 180000㎡ | 2014/5/1 |